avatar
STATISTIKA | Lotin
@statistika_lotin
02.07.2026 05:13
👵🏻 O‘zbekistonda 85 yoshdan katta aholi soni qariyb 169 ming nafarni tashkil etdi

Aholi va qishloq xo‘jaligini ro‘yxatga olishning dastlabki natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston aholisi soni 39 047 321 nafarni tashkil etdi.

Aholining yosh guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi quyidagicha:

0–4 yosh — 4 607 149 nafar;

5–9 yosh — 3 859 606 nafar;

10–14 yosh — 3 406 515 nafar;

15–19 yosh — 3 155 802 nafar;

20–24 yosh — 2 662 250 nafar;

25–29 yosh — 2 649 263 nafar;

30–34 yosh — 3 167 974 nafar;

35–39 yosh — 3 090 226 nafar;

40–44 yosh — 2 687 261 nafar;

45–49 yosh — 2 242 676 nafar;

50–54 yosh — 1 913 838 nafar;

55–59 yosh — 1 647 864 nafar;

60–64 yosh — 1 471 110 nafar;

65–69 yosh — 1 174 839 nafar;

70–74 yosh — 669 046 nafar;

75–79 yosh — 342 554 nafar;

80–84 yosh — 130 375 nafar;

85 yosh va kattalar — 168 973 nafar.
3
👍 2
1
33 897

Обсуждение 0

Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.

Обсудить в Telegram

STATISTIKA | Lotin

744
Oʻzbekiston Respublikasi Milliy statistika qoʻmitasining telegram kanali
Открыть в Telegram