Gift Wiki
@giftwiki
Рейтинг редкости подарка Desk Calendar (Rating of the rarity of a Desk Calendar)
Количество улучшенных (Number of improved) — 329 342 шт (Pcs)
1. Burning Time — (0.2%; 602 шт.);
2. Fawkes Night — (0.2%; 631 шт.);
3. Independence — (0.2%; 644 шт.);
4. Adult Tasks — (0.2%; 656 шт.);
5. Deadline — (0.2%; 662 шт.);
6. Balloon Face — (0.2%; 669 шт.);
7. Pepe Plans — (0.2%; 672 шт.);
8. Tic Tac Toe — (0.4%; 1289 шт.);
9. Investor — (0.4%; 1290 шт.);
10. Hodler — (0.4%; 1291 шт.);
11. Luftballons — (0.4%; 1301 шт.);
12. Checklist — (0.4%; 1314 шт.);
13. Peach Week — (0.4%; 1316 шт.);
14. Fund Manager — (0.4%; 1320 шт.);
15. Telegram — (0.4%; 1335 шт.);
16. Celebration — (0.4%; 1340 шт.);
17. Durov Day — (0.4%; 1351 шт.);
18. Sherlock — (0.4%; 1379 шт.);
19. Like Cycle — (0.6%; 1881 шт.);
20. Heartbreak — (0.6%; 1891 шт.);
21. August — (0.6%; 1897 шт.);
22. June — (0.6%; 1905 шт.);
23. Wednesday — (0.6%; 1916 шт.);
24. October — (0.6%; 1922 шт.);
25. December — (0.6%; 1922 шт.);
26. Festive Day — (0.6%; 1935 шт.);
27. May — (0.6%; 1942 шт.);
28. Monday — (0.6%; 1949 шт.);
29. April — (0.6%; 1952 шт.);
30. Sunday — (0.6%; 1956 шт.);
31. Tuesday — (0.6%; 1962 шт.);
32. July — (0.6%; 1965 шт.);
33. Thursday — (0.6%; 1969 шт.);
34. March — (0.6%; 1976 шт.);
35. February — (0.6%; 1983 шт.);
36. November — (0.6%; 1987 шт.);
37. September — (0.6%; 2049 шт.);
38. January — (0.6%; 2089 шт.);
39. Saturday — (0.6%; 2020 шт.);
40. Friday — (0.6%; 2144 шт.);
41. Ninety Nine — (0.8%; 2573 шт.);
42. Kawaii — (0.8%; 2586 шт.);
43. Gato Ocho — (0.8%; 2590 шт.);
44. Day Five — (0.8%; 2657 шт.);
45. Rare Event — (0.8%; 2672 шт.);
46. Shocktober — (1%; 3193 шт.);
47. Fresh Start — (1%; 3216 шт.);
48. Newsprint — (1%; 3243 шт.);
49. Crossed Out — (1%; 3266 шт.);
50. Groundhog Day — (1%; 3268 шт.);
51. Blueprint — (1%; 3298 шт.);
52. Monochrome — (1%; 3303 шт.);
53. Blank Page — (1%; 3308 шт.);
54. Golden Years — (1%; 3325 шт.);
55. Pink Planner — (1%; 3328 шт.);
56. Pink Hearts — (1%; 3272 шт.);
57. Sticky Note — (1.5%; 4778 шт.);
58. Beet Diary — (1.5%; 4877 шт.);
59. Choco Top — (1.5%; 4827 шт.);
60. Purple Mint — (1.5%; 4838 шт.);
61. Magic Flow — (1.5%; 4841 шт.);
62. Golden Touch — (1.5%; 4855 шт.);
63. Very Visible — (1.5%; 4867 шт.);
64. Lemon — (1.5%; 4887 шт.);
65. Barbie Day — (1.5%; 4893 шт.);
66. Purple Front — (1.5%; 4896 шт.);
67. Minting Date — (1.5%; 4900 шт.);
68. Eco Friendly — (1.5%; 4906 шт.);
69. Going Green — (1.5%; 4910 шт.);
70. Party Time — (1.5%; 4910 шт.);
71. Deep Ocean — (1.5%; 4911 шт.);
72. Strong Circle — (1.5%; 4911 шт.);
73. Gold Leaf — (1.5%; 4915 шт.);
74. Beachy — (1.5%; 4925 шт.);
75. The Nineties — (1.5%; 4928 шт.);
76. Plum Peach — (1.5%; 4930 шт.);
77. Blue Sky — (1.5%; 4930 шт.);
78. Blossoms — (1.5%; 4931 шт.);
79. Highlighter — (1.5%; 4939 шт.);
80. Bright Coral — (1.5%; 4940 шт.);
81. Red Pen — (1.5%; 4951 шт.);
82. Leather Top — (1.5%; 4952 шт.);
83. Pink Day — (1.5%; 4959 шт.);
84. Green Day — (1.5%; 4963 шт.);
85. Fire Path — (1.5%; 4966 шт.);
86. Harvest — (1.5%; 4974 шт.);
87. Miami Beach — (1.5%; 4975 шт.);
88. Gold Pink — (1.5%; 4976 шт.);
89. Sunshine — (1.5%; 4992 шт.);
90. Dark Binding — (1.5%; 4998 шт.);
91. Basic Blue — (1.5%; 5006 шт.);
92. Lovely — (1.5%; 5016 шт.);
93. Yellow Page — (1.5%; 5019 шт.);
94. Orange Mood — (1.5%; 5027 шт.);
95. Black Suede — (1.5%; 5028 шт.);
96. Lilac Black — (1.5%; 5030 шт.);
97. Lavendays — (1.5%; 5040 шт.);
98. Surfer — (1.5%; 5041 шт.);
99. Black Flip — (1.5%; 5048 шт.);
100. Tropical — (1.5%; 5066 шт.)
➡️Редкость других подарков (The rarity of other gifts)⬅️
#РедкостьПодарков@GiftWiki
#RarityGifts@GiftWiki
Информация взята из: @GiftChanges и peek.tg ♥️
@GiftWiki @GiftInspector @GiftsFLoor @Stickers_Wiki
Количество улучшенных (Number of improved) — 329 342 шт (Pcs)
1. Burning Time — (0.2%; 602 шт.);
2. Fawkes Night — (0.2%; 631 шт.);
3. Independence — (0.2%; 644 шт.);
4. Adult Tasks — (0.2%; 656 шт.);
5. Deadline — (0.2%; 662 шт.);
6. Balloon Face — (0.2%; 669 шт.);
7. Pepe Plans — (0.2%; 672 шт.);
8. Tic Tac Toe — (0.4%; 1289 шт.);
9. Investor — (0.4%; 1290 шт.);
10. Hodler — (0.4%; 1291 шт.);
11. Luftballons — (0.4%; 1301 шт.);
12. Checklist — (0.4%; 1314 шт.);
13. Peach Week — (0.4%; 1316 шт.);
14. Fund Manager — (0.4%; 1320 шт.);
15. Telegram — (0.4%; 1335 шт.);
16. Celebration — (0.4%; 1340 шт.);
17. Durov Day — (0.4%; 1351 шт.);
18. Sherlock — (0.4%; 1379 шт.);
19. Like Cycle — (0.6%; 1881 шт.);
20. Heartbreak — (0.6%; 1891 шт.);
21. August — (0.6%; 1897 шт.);
22. June — (0.6%; 1905 шт.);
23. Wednesday — (0.6%; 1916 шт.);
24. October — (0.6%; 1922 шт.);
25. December — (0.6%; 1922 шт.);
26. Festive Day — (0.6%; 1935 шт.);
27. May — (0.6%; 1942 шт.);
28. Monday — (0.6%; 1949 шт.);
29. April — (0.6%; 1952 шт.);
30. Sunday — (0.6%; 1956 шт.);
31. Tuesday — (0.6%; 1962 шт.);
32. July — (0.6%; 1965 шт.);
33. Thursday — (0.6%; 1969 шт.);
34. March — (0.6%; 1976 шт.);
35. February — (0.6%; 1983 шт.);
36. November — (0.6%; 1987 шт.);
37. September — (0.6%; 2049 шт.);
38. January — (0.6%; 2089 шт.);
39. Saturday — (0.6%; 2020 шт.);
40. Friday — (0.6%; 2144 шт.);
41. Ninety Nine — (0.8%; 2573 шт.);
42. Kawaii — (0.8%; 2586 шт.);
43. Gato Ocho — (0.8%; 2590 шт.);
44. Day Five — (0.8%; 2657 шт.);
45. Rare Event — (0.8%; 2672 шт.);
46. Shocktober — (1%; 3193 шт.);
47. Fresh Start — (1%; 3216 шт.);
48. Newsprint — (1%; 3243 шт.);
49. Crossed Out — (1%; 3266 шт.);
50. Groundhog Day — (1%; 3268 шт.);
51. Blueprint — (1%; 3298 шт.);
52. Monochrome — (1%; 3303 шт.);
53. Blank Page — (1%; 3308 шт.);
54. Golden Years — (1%; 3325 шт.);
55. Pink Planner — (1%; 3328 шт.);
56. Pink Hearts — (1%; 3272 шт.);
57. Sticky Note — (1.5%; 4778 шт.);
58. Beet Diary — (1.5%; 4877 шт.);
59. Choco Top — (1.5%; 4827 шт.);
60. Purple Mint — (1.5%; 4838 шт.);
61. Magic Flow — (1.5%; 4841 шт.);
62. Golden Touch — (1.5%; 4855 шт.);
63. Very Visible — (1.5%; 4867 шт.);
64. Lemon — (1.5%; 4887 шт.);
65. Barbie Day — (1.5%; 4893 шт.);
66. Purple Front — (1.5%; 4896 шт.);
67. Minting Date — (1.5%; 4900 шт.);
68. Eco Friendly — (1.5%; 4906 шт.);
69. Going Green — (1.5%; 4910 шт.);
70. Party Time — (1.5%; 4910 шт.);
71. Deep Ocean — (1.5%; 4911 шт.);
72. Strong Circle — (1.5%; 4911 шт.);
73. Gold Leaf — (1.5%; 4915 шт.);
74. Beachy — (1.5%; 4925 шт.);
75. The Nineties — (1.5%; 4928 шт.);
76. Plum Peach — (1.5%; 4930 шт.);
77. Blue Sky — (1.5%; 4930 шт.);
78. Blossoms — (1.5%; 4931 шт.);
79. Highlighter — (1.5%; 4939 шт.);
80. Bright Coral — (1.5%; 4940 шт.);
81. Red Pen — (1.5%; 4951 шт.);
82. Leather Top — (1.5%; 4952 шт.);
83. Pink Day — (1.5%; 4959 шт.);
84. Green Day — (1.5%; 4963 шт.);
85. Fire Path — (1.5%; 4966 шт.);
86. Harvest — (1.5%; 4974 шт.);
87. Miami Beach — (1.5%; 4975 шт.);
88. Gold Pink — (1.5%; 4976 шт.);
89. Sunshine — (1.5%; 4992 шт.);
90. Dark Binding — (1.5%; 4998 шт.);
91. Basic Blue — (1.5%; 5006 шт.);
92. Lovely — (1.5%; 5016 шт.);
93. Yellow Page — (1.5%; 5019 шт.);
94. Orange Mood — (1.5%; 5027 шт.);
95. Black Suede — (1.5%; 5028 шт.);
96. Lilac Black — (1.5%; 5030 шт.);
97. Lavendays — (1.5%; 5040 шт.);
98. Surfer — (1.5%; 5041 шт.);
99. Black Flip — (1.5%; 5048 шт.);
100. Tropical — (1.5%; 5066 шт.)
➡️Редкость других подарков (The rarity of other gifts)⬅️
#РедкостьПодарков@GiftWiki
#RarityGifts@GiftWiki
Информация взята из: @GiftChanges и peek.tg ♥️
@GiftWiki @GiftInspector @GiftsFLoor @Stickers_Wiki
❤ 15
🔥 8
❤🔥 7
🦄 3
14 6.3K
Обсуждение 0
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram