avatar
Gift Wiki
@giftwiki
03.07.2025 21:00
Рейтинг редкости подарка Ginger Cookie
(Rating of the rarity of a Ginger Cookie):


Количество улучшенных (Number of improved) — 106250 шт (Pcs)

1. Universe — (0.1%; 102 шт);
2. Golden Boy — (0.2%; 194 шт);
3. Rose Gold — (0.2%; 199 шт);
4. Pun-Cake — (0.2%; 199 шт);
5. Frostbite — (0.2%; 208 шт);
6. Telegram — (0.2%; 210 шт);
7. Hello Cookie — (0.2%; 211 шт);
8. White Gold — (0.2%; 216 шт);
9. Tied Up — (0.2%; 216 шт);
10. Brand New — (0.2%; 218 шт);
11. Platinum — (0.2%; 219 шт);
12. Pika Pika — (0.2%; 226 шт);
13. Sugar Star — (0.2%; 234 шт);
14. Sprinkles — (0.3%; 279 шт);
15. Headless — (0.3%; 299 шт);
16. Shortbread — (0.3%; 320 шт);
17. Beach Party — (0.3%; 322 шт);
18. Dracula — (0.3%; 329 шт);
19. Cookie Claus — (0.3%; 329 шт);
20. Paprika — (0.3%; 341 шт);
21. Jolly Roger — (0.6%; 588 шт);
22. Le Biscuit — (0.6%; 591 шт);
23.
Cop Cake — (0.6%; 597 шт);
24.
Bronze — (0.6%; 600 шт);
25. Eve — (0.6%; 621 шт);
26. Bone Appétit — (0.6%; 625 шт);
27. Shanker — (0.6%; 633 шт);
28. Black Beard — (0.6%; 634 шт);
29. Adam — (0.6%; 635 шт);
30. Lebkuchen — (0.6%; 636 шт);
31. Amaretto — (0.6%; 651 шт);
32. Pepe Pryanik — (0.6%; 653 шт);
33. Galleta — (0.6%; 658 шт);
34. Silver — (0.6%; 674 шт);
35. Coffee Break — (0.7%; 696 шт);
36. Santa Claus — (0.7%; 699 шт);
37. Melonius — (0.7%; 719 шт);
38. Berry Button — (0.7%; 731 шт);
39. Crunched — (0.7%; 731 шт);
40. Hazel Bezel — (0.7%; 737 шт);
41. Ginger Geek — (0.7%; 740 шт);
42. Candy Cane — (0.7%; 753 шт);
43. Red Scarf — (0.8%; 824 шт);
44. Sweetheart — (0.9%; 879 шт);
45. Reel Cookie — (0.8%; 879 шт);
46. Herb Garden — (0.8%; 891 шт);
47. Mint Fringe — (0.9%; 935 шт);
48. Dandy Candy — (0.8%; 960 шт);
49. Bavarian — (0.9%; 961 шт);
50. Lil Ginger — (0.9%; 974 шт);
51. Choco Swirl — (0.9%; 985 шт);
52. Royal Sundae — (1.2%; 1198 шт);
53. Madagascar — (1.2%; 1210 шт);
54. Red Velvet — (1.2%; 1210 шт);
55. Bio Glow — (1.2%; 1211 шт);
56. Dark Almond — (1.2%; 1221 шт);
57. Cooking... — (1.1%; 1232 шт);
58. Cocoa Powder — (1.2%; 1233 шт);
59. Unicorn — (1.2%; 1244 шт);
60. Toblerone — (1.2%; 1277 шт);
61. Pink Molasses — (1.2%; 1288 шт);
62. Choco Glazed — (1.2%; 1291 шт);
63. Brownie — (1.2%; 1299 шт);
64. Raspberry — (1.2%; 1300 шт);
65. Eskimo — (1.3%; 1373 шт);
66. Matrix — (1.4%; 1469 шт);
67. Opposite — (1.5%; 1518 шт);
68. Frosty — (1.5%; 1547 шт);
69. Faint Blush — (1.5%; 1549 шт);
70. Waffle — (1.5%; 1575 шт);
71.
Template — (1.5%; 1575 шт);
72. Johnny Ash — (1.5%; 1584 шт);
73. Marshmallow — (1.5%; 1601 шт);
74. Glowberry — (1.5%; 1662 шт);
75. Moon Dust — (1.6%; 1664 шт);
76. Banana Bread — (1.6%; 1675 шт);
77. Cardamom — (1.6%; 1679 шт);
78. Icing Sugar — (1.6%; 1711 шт);
79. Champagne — (1.6%; 1715 шт);
80. Frozen Dough — (1.6%; 1715 шт);
81. Periwinkle — (1.6%; 1715 шт);
82. Marzipan — (1.7%; 1717 шт);
83.
Vanilla — (1.7%; 1749 шт);
84. Rubber Duck — (1.7%; 1757 шт);
85. Ice Latte — (1.7%; 1771 шт);
86. Gentleman — (1.6%; 1780 шт);
87. Sunspot — (1.7%; 1780 шт);
88. Cinnamon — (1.7%; 1788 шт);
89. Truffle — (1.7%; 1797 шт);
90. Hulking — (1.7%; 1804 шт);
91. Snowman — (1.7%; 1808 шт);
92. Ginger Grape — (1.7%; 1818 шт);
93. Mr. Biscuit — (1.7%; 1820 шт);
94. Bordeaux — (1.7%; 1824 шт);
95. Toffee — (1.7%; 1828 шт);
96. Strawberry — (1.7%; 1832 шт);
97. Rose Water — (1.7%; 1833 шт);
98. Cheesecake — (1.7%; 1853 шт);
99. Pistachio — (1.7%; 1855 шт);
100. Candy Bar — (1.7%; 1891 шт).

➡️Редкость других подарков (The rarity of other gifts)⬅️

#РедкостьПодарков@GiftWiki
#RarityGifts@GiftWiki

Информация взята из: @GiftChanges и peek.tg

@GiftWiki @GiftsFloor @GiftInspector
👍 7
🔥 5
🤯 4
3
🏆 1
11 5.1K

Обсуждение 0

Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.

Обсудить в Telegram

Gift Wiki

6.2K
Википедия о Телеграм-подарках и экосистеме TON 🤓

Приложение: @GiftWiki_Bot

Реклама на Вики: @GiftWikiAd

Поддержать проект: giftwiki.ton ❤️

По любым вопросам — писать в сообщения каналу ✨
Открыть в Telegram