ГУП РК «Вода Крыма»
@vodacrimearu
1 921
📝 г.Алушта +7 (979) 014-53-63; +7 (978) 010-02-01
📝 г.Бахчисарай +7 (978) 008-89-56; +7 (979) 014-69-58
📝 г.Белогорск +7 (978) 858-44-55
📝 г.Джанкой +7 (978) 729-81-72; +7 (979) 014-68-93
📝 г.Евпатория +7 (979) 014-53-68
📝 г.Керчь +7 (978) 097-47-79
📝 г.Красноперекопск +7 (978) 877-44-90
📝 пгт. Ленино +7 (979) 014-68-89
📝 г.Саки +7 (978) 008-87-69, +7 (978) 008-87-68
📝 г.Симферополь +7 (918) 350-14-03, +7 (979) 014-68-94
📝 г.Судак +7 (979) 014-68-90
📝 г.Феодосия +7 (979) 014-53-70
📝 Центральная диспетчерская служба: +7 (978) 097-18-11
📝 г.Алушта +7 (979) 014-53-63; +7 (978) 010-02-01
📝 г.Бахчисарай +7 (978) 008-89-56; +7 (979) 014-69-58
📝 г.Белогорск +7 (978) 858-44-55
📝 г.Джанкой +7 (978) 729-81-72; +7 (979) 014-68-93
📝 г.Евпатория +7 (979) 014-53-68
📝 г.Керчь +7 (978) 097-47-79
📝 г.Красноперекопск +7 (978) 877-44-90
📝 пгт. Ленино +7 (979) 014-68-89
📝 г.Саки +7 (978) 008-87-69, +7 (978) 008-87-68
📝 г.Симферополь +7 (918) 350-14-03, +7 (979) 014-68-94
📝 г.Судак +7 (979) 014-68-90
📝 г.Феодосия +7 (979) 014-53-70
📝 Центральная диспетчерская служба: +7 (978) 097-18-11
💦На период ограничения водоснабжения будет организован подвоз питьевой воды. Информацию о времени и адресам подвоза можно уточнить по телефону диспетчерской +7(979) 014-68-94
«У нас более 60 автоцистерн по всему Крыму», — сообщил он, отметив оперативность реагирования служб водоснабжения.
«Даже там, где мы вводим график, мы эту меру не снимаем. По заявкам от жителей мы подвозим в тот промежуток, пока мы не подаём воду. Грубо говоря, между утренней и вечерней подачей. Это мера, которую мы постоянно задействуем», — уточнил Новик.
💦На время проведения работ силами филиала будет организован подвоз воды @vodacrimearu8794. Обращаем ваше внимание, что расположение специализированного автотранспорта может корректироваться. Узнать актуальную информацию можно по телефону диспетчерской службы: +7 (978) 097-47-79
📝 г.Алушта +7 (979) 014-53-63; +7 (978) 010-02-01
📝 г.Бахчисарай +7 (978) 008-89-56; +7 (979) 014-69-58
📝 г.Белогорск +7 (978) 858-44-55
📝 г.Джанкой +7 (978) 729-81-72; +7 (979) 014-68-93
📝 г.Евпатория +7 (979) 014-53-68
📝 г.Керчь +7 (978) 097-47-79
📝 г.Красноперекопск +7 (978) 877-44-90
📝 пгт. Ленино +7 (979) 014-68-89
📝 г.Саки +7 (978) 008-87-69, +7 (978) 008-87-68
📝 г.Симферополь +7 (918) 350-14-03, +7 (979) 014-68-94
📝 г.Судак +7 (979) 014-68-90
📝 г.Феодосия +7 (979) 014-53-70
📝 Центральная диспетчерская служба: +7 (978) 097-18-11
💦 Организован подвоз воды. Уточнить актуальную информацию можно по телефону диспетчерской ☎️ +7 (978) 729-81-72; +7 (979) 014-68-93
📝 г.Алушта +7 (979) 014-53-63; +7 (978) 010-02-01
📝 г.Бахчисарай +7 (978) 008-89-56; +7 (979) 014-69-58
📝 г.Белогорск +7 (978) 858-44-55
📝 г.Джанкой +7 (978) 729-81-72; +7 (979) 014-68-93
📝 г.Евпатория +7 (979) 014-53-68
📝 г.Керчь +7 (978) 097-47-79
📝 г.Красноперекопск +7 (978) 877-44-90
📝 пгт. Ленино +7 (979) 014-68-89
📝 г.Саки +7 (978) 008-87-69, +7 (978) 008-87-68
📝 г.Симферополь +7 (918) 350-14-03, +7 (979) 014-68-94
📝 г.Судак +7 (979) 014-68-90
📝 г.Феодосия +7 (979) 014-53-70
📝 Центральная диспетчерская служба: +7 (978) 097-18-11
Больше новостей Вести Крым: MAX | VK | Дзен | Сайт | Rutube